Ниже приведены цены на наши услуги
Ценовое предложение не является публичной офертой. Всю информацию необходимо уточнять у администратора
| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
Консультация специалиста | |
| Первичная консультация хирурга | 2700 |
| Первичная консультация травматолога-ортопеда | 2700 |
| Первичная консультация колопроктолога | 2700 |
| Первичная консультация хирурга Шушанов А.П. | 5500 |
| Повторная консультация хирурга, травматолога, повторный прием | 1900 |
| Повторная консультация хирурга Шушанов А.П. | 4000 |
| Повторная консультация колопроктолога | 1900 |
| Выезд хирурга на дом в пределах г. Екатеринбург (без учета манипуляций) | 10000 |
| Консультация считается повторной, если с даты первичной консультации прошло не более 2 месяцев. | |
| Манипуляции. Все манипуляции проводятся на первичном или повторном приеме врача | |
| Внутримышечная инъекция | 250 |
| Перевязка послеоперационной раны | 1000 |
| Перевязка послеоперационной раны (сложный случай) | 1500 |
| Перевязка гнойной послеоперационной раны | 2000 |
| Перевязка пролежей | 3500 |
| Перевязка пролежей + некрэктомия | 5000 |
| Перевязка поверхностей раны | 1000 |
| Перевязка глубокой раны | 2000 |
| Перевязка ожоговой раны до 10 см | 2200 |
| Перевязка ожоговой раны с признаками нагноения до 10 см | 2500 |
| Перевязка ожоговой раны со вскрытием пузырей, некрэктомией | 4000 |
| Частичное снятие швов, снятие вторично наложенных швов | 500 |
| Снятие швов послеоперационной раны | 1500 |
| Наложение швов | 3000 |
| Снятие швов (при нагноении послеоперационной раны) с последующей санацией раны, некрэктомией | 5000 |
| Пункция серомы послеоперационной раны | 2000 |
| Пункция сустава | 2500 |
| УЗИ контроль (разметка) | 1500 |
| Установка трубчатого дренажа в полость послеоперационной раны | 2500 |
| Иссечение краев послеоперационной раны | 5000 |
| Установка сквозного дренажа в полость раны | 3000 |
| Переустановка/удаление дренажа в полости послеоперационных ран | 200 |
| Подшивание дренажной трубки | 3500 |
| Удаление трубчатого дренажа из раны | 3500 |
| Установка низковакуумного дренажа в полость послеоперационной раны | 6000 |
| Удаление инородного тела | 6000 |
| Восстановление холецистостомы\гастростомы | 4000 |
| Восстановление эпицистостомы | 4000 |
| Замена калоприемника | 3500 |
| Дополнительное использование специального перевязочного материала | 500 |
| Использование ЭХВЧ (электрохирургического высокочастотного аппарата) | 3000 |
| Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером туловища размером до 3 см | 4000 |
| Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером туловища размером 4 - 5 см | 5000 |
| Вскрытие абсцессов сложной локализации (голова, лицо, шея, интимная область) | 5500 |
| Удаление липом, атером туловища до 2 см | 4000 |
| Удаление липом, атером туловища 2 - 4 см | 5000 |
| Удаление липом, атером туловища от 4 см | 5500 |
| Удаление липом, атером туловища от 4 см (сложная локализация) | 7000 |
| Удаление липом, атером на голове, лице, шее, интимная область | 6000 |
| Удаление вросшего ногтя | 7000 |
| Вскрытие паронихия | 3500 |
| Вскрытие панариция | 4000 |
| Иссечение гигромы кисти | 11000 |
| Иссечение гигромы нижней конечности | 15000 |
| Биопсия кожно-мышечного лоскута | 12000 |
| Биопсия новообразований с использованием ЭХВЧ | 8000 |
| Удаление лигатурных свищей | 6000 |
| Обработка ложа матрицы ногтевой пластины | 3000 |
| Иссечение послеоперационного рубца | 8000 |
| Снятие гипса | 2000 |
| Наложение гипсовой повязки | 4500 |
| Удаление блокирующего винта, винта из кости (1шт) | 8000 |
| Удаление накостной пластины (1шт) с ЭХВЧ | 8000 |
| Удаление спиц из кости (1шт) | 1500 |
| Удаление спице-проволочного серкляжа по Веберу | 25000 |
| Демонтаж(снятие) аппарата Илизарова | 10000 |
| Фиксация-коррекция аппарата Илизарова | 4000 |
| Внутрисуставное введение препарата (без стоимости препарата) | 3500 |
| Внутрисуставное введение препарата Дипромета 7 мг/мл | 5300 |
| Внутримышечная инъекция | 250 |
| Иссечение геморроидальных бахромок (1шт) с ЭХВЧ | 10000 |
| Иссечение тромбированного геморроидального узла (1шт) с ЭХВЧ | 10000 |
| Иссечение точечного свища при ЭКХ (эпителиальном копчиковом ходе) с ЭХВЧ | 12000 |
| Иссечение перианальных кондилом с ЭХВЧ + гистологическое исследование | 15000 |
| Удаление фиброзного анального полипа с ЭХВЧ | 7000 |
| PRP Терапия (введение плазмы обогащенной тромбоцитами) | 10500 |
| Пункция плевральной полости под УЗИ наведением (торакоцентез) | 25000 |
| Удаление порт-системы | 15000 |
| Удаление PICC системы | 10000 |
| Пункция асцита под УЗИ наведением (лапароцентез) | 25000 |
| Анализы INVITRO | |
| Забор крови | 175 |
| Комплекс «Обследование» (ОАК, ОАМ, ПТИ, МНО, биохимия: креатинин, мочевина, амилаза, АЛТ, АСТ, билирубин, общий белок, альбумин, глюкоза) | 2600 |
| Комплекс «Госпитализация» (ОАК, ОАМ, ПТИ, МНО, биохимия: креатинин, мочевина, амилаза, АЛТ, АСТ, билирубин, общий белок, альбумин, глюкоза. ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С.) | 4200 |
| Общий анализ крови (ОАК) | 415 |
| Общий анализ мочи (ОАМ) | 260 |
| ПТИ, МНО | 320 |
| Биохимия | |
| ACT | 170 |
| АЛТ | 170 |
| Альфа-амилаза панкреатическая | 250 |
| Креатинин | 200 |
| Мочевина | 200 |
| Билирубин общий | 170 |
| Билирубин прямой (конъюгированный) | 200 |
| Альбумин | 260 |
| Общий белок | 200 |
| Глюкоза | 150 |
| ПЦР тест на Сovid | 1200 |
| ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 1600 |
| Гистологическое исследование материала | 3500 |
| Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору | 2300 |